Formaxx T - Serie
Die Baureihe FORMAXX T mit versenkbarem Becken
T 102, T 103 H, T 104 H
oder mit manuell nach unten absenkbarer Tür
T 103 M, T 104 M
4-Achsen CNC-Senkerodiermaschine mit höchsten Ansprüchen
im Bezug auf Genauigkeit, Bedienung, Leistung und Zukunftssicherheit.
- hochpräzise Mechanik mit Linearführungen
- hochdynamische, trägheitsarme Digitalantriebe
- versenkbares Becken
- Glasmaßstab zur Absolutwertmessung
- CNC-Bahnsteuerung und Generator aus eigener Entwicklung mit Touch-Sensorik
- dynamischer Hochleistungsgenerator mit Echtzeiterfassung
- ausbaufähig bis zum kompletten, automatisierten Erodierzentrum
| FORMAXX T-Serie | T 102 | T 103 H | T 103 M | T 104 M | T 104 H | ||
| Arbeitstisch | Länge | mm | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
| Breite | mm | 450 | 600 | 600 | 800 | 800 | |
| Verfahrwege | x-Achse | mm | 500 | 600 | 600 | 1000 | 100 |
| y-Achse | mm | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | |
| z-Achse | mm | 300 | 400 | 400 | 600 | 600 | |
| Max. Abstand | Tisch/Arbeitskopf | mm | 450 | 500 | 500 | 900 | 900 |
| Belastung | Werkstück | kg | 1000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Elektrode | kg | 50 | 80 | 80 | 250 | 250 | |
| Arbeitsbehälter | Hubbehälter | Hubbehälter | Manuelle Tür | Manuelle Tür | Hubbehälter | ||
| Breite | mm | 840 | 1070 | 1500 | 1600 | 1500 | |
| Tiefe | mm | 600 | 720 | 850 | 1100 | 1200 | |
| Höhe | mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
| Dielektrikum | Füllmenge | l | 300 | 300 | 540 | 1250 | 2200 |
| Filtertyp | Papier | Papier | Papier | Papier | Papier | ||
| Maschinengewicht o. Dielektrikum |
kg | 2500 | 4000 | 4000 | 5000 | 8000 |
| Generator | Stromwerte | A | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Bahnsteuerung PA 8000 LW | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | ||
| Anschlusswerte/Anschlussleistung | V/KVA | 3 x 400 / 7,5 | 3 x 400 / 7,5 | 3 x 400 / 7,5 | 3 x 400 / 7,5 | 3 x 400 / 10 | |
| Weitere Optionen für alle Baugrößen möglich |
Robot | Mehrfach- spülung |
Automat. Feuerlösch- anlage |
Mehrkanal- technik |
Höhere Generator- leistung |
Behälter- vergrößerung |
|

